График приема врачей, оказывающие платные услуги
П/П | Ф.И.О. врача | Часы приема | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
1. | Грищенко Наталья Анатольевна | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 |
2. | Руденко Людмила Михайловна | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 |
3. | Дерешкиева Любовь Борисовна | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 |
4. | Зольванова Людмила Александровна | 09:00 – 12:00 | 09:00 – 12:00 | 09:00 – 12:00 | Проф. день | 09:00 – 12:00 |
5. | Юношева Светлана Борисовна | 08:00 – 15:20 | 08:00 – 15:20 | 08:00 – 15:20 | 08:00 – 15:20 | 08:00 – 15:20 |
6. | Петрова Татьяна Александровна | 10:00 – 11:00 | 13:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | 10:00 – 11:00 | 11:00 – 12:00 |
7. | Жидкова Наталья Михайловна | 13:00 – 14:00 | 16:00 – 17:00 | 13:00 – 14:00 | 16:00 – 17:00 | 13:00 – 14:00 |
8. | Санджиева Анна Владимировна | 16:00 – 17:00 | 10:00 – 11:00 | 11:00 – 12:00 | 13:00 – 14:00 | 16:00 – 17:00 |
9. | Котов Анатолий Иванович | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 |
10. | Петряева Ольга Владимировна | 13:30 – 14:30 | 13:30 – 14:30 | 13:30 – 14:30 | 13:30 – 14:30 | 13:30 – 14:30 |
11. | Зубенко Наталья Александровна | 08:00 – 09:30 13:00 – 16:00 |
08:00 – 09:30 13:00 – 16:00 |
08:00 – 09:30 13:00 – 16:00 |
08:00 – 09:30 13:00 – 16:00 |
08:00 – 09:30 13:00 – 16:00 |
12. | Намрова Нина Кимовна | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
13. | Костина Тамара Петровна | 09:00 – 12:00 | - | 09:00 – 12:00 | - | 09:00 – 12:00 |
14. | Резникова Елена Ивановна | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 |
15. | Урхусов Савр Степанович | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 | 08:00 – 14:36 |
16. | Шабанов Мирзанаби Курбанович | - | - | 13:00 – 16:00 п. Южный |
- | 13:00 – 16:00 п. Розенталь |