Вакансии
| № п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Заработная плата (доход) от до | Режим работы начало - окончание работы |
| 1 | Заместитель главного врача по медицинской части | 1 | 40093 | 8-00:17-00 |
| 2 | Заведующий поликлиники-врач-специалист | 1 | 40093 | 8-00:16-42 |
| 3 | Заведующий отделения-врач-хирург | 1 | 77093 | 8-00:16:12 |
| 4 | Заведующий отделения-врач-терапевт | 1 | 77093 | 8-00:16-42 |
| 5 | Врач-статистик | 1 | 77093 | 8-00:16-42 |
| 6 | Врач-терапевт участковый | 1 | 77093 | 8-00:16-42 |
| 7 | Врач-терапевт | 2 | 72440 | 8-00:16-42 |
| 8 | Врач-кардиолог | 1 | 77093 | 8-00:16:42 |
| 9 | Врач-хирург | 1 | 77093 | 8-00:16-42 |
| 10 | Врач траматолог-ортопед | 1 | 77093 | 8-00:15-36 |
| 11 | Врач-онколог | 0.5 | 28546 | 8-00:11-36 |
| 12 | Врач-эндокринолог | 0,5 | 28546 | 8-00:11-36 |
| 13 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | 77093 | 8-00:16-42 |
| 14 | Помощник врача-эпедемиолога | 1 | 57093 | 8-00:16-40 |
| 15 | Юрист | 1 | 40800 | 8-00:17-00 |
| 16 | Главный экономист | 1 | 27093 | 8-00:17-00 |

