Прейскурант на платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги по БУ РК « Городовиковская РБ»
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| 1 | УЗИ щитовидной железы | 109,00 |
| 2 | УЗИ молочной железы | 144,00 |
| 3 | УЗИ печени | 144,00 |
| 4 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 430,00 |
| 5 | УЗИ селезенки | 144,00 |
| 6 | УЗИ поджелудочной железы | 144,00 |
| 7 | УЗИ почек и надпочечников | 144,00 |
| 8 | УЗИ мочевого пузыря | 109,00 |
| 9 | УЗИ матки и придатков | 180,00 |
| 10 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 180,00 |
| 11 | УЗИ при беременности | 216,00 |
| 12 | УЗИ брюшной полости | 216,00 |
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| 1 | Анализ крови на RW | 102,00 |
| 2 | Определение общего анализа крови | 157,00 |
| 3 | Анализ крови на определение коагуграммы | 127,00 |
| 4 | Определение группы крови и резус фактор | 137,00 |
| 5 | Определение общего анализа мочи | 136,00 |
| 6 | Анализ крови на печеночные пробы | 126,00 |
| 7 | Анализ крови на холестерин | 48,00 |
| 8 | Анализ крови на креатинин | 68,00 |
| 9 | Анализ крови на трансаминазы | 101,00 |
| 10 | Анализ крови на триглицериды | 189,00 |
| 11 | Анализ крови на сахар. | 70,00 |
| 12 | Анализ крови на мочевину. | 67,00 |
| 13 | Исследование гинекологического мазка | 105,00 |
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| 1 | Медицинские осмотры | |
| 1.1 | Медицинский осмотр на получение водительских прав (терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, ОАК, ОАМ, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорография, ЭКГ) + бланк | 799,00 |
| 1.2 | При поступлении на работу (предварительные) и в течении трудовой деятельности (периодические) | |
| Для мужчин (терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, дерматовенеролог, ОАК, ОАМ, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорография, ЭКГ) | 816,00 | |
| Для женщин (терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, дерматовенеролог, гинеколог, ОАК, ОАМ, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорография, ЭКГ) | 891,00 | |
| 1.3 | Медицинский осмотр на право владения огнестрельным оружием (терапевт, офтальмолог, ОАК, ОАМ, флюорография, ЭКГ | 554,00 |
| 1.4 | Медицинский осмотр декретированной группы населения: | |
| Для мужчин (терапевт, инфекционист, стоматолог, дерматовенеролог, ОАК, ОАМ, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорография, ЭКГ) | 799,00 | |
| Для женщин (терапевт, гинеколог, инфекционист, стоматолог, дерматовенеролог, ОАК, ОАМ, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорография, ЭКГ) | 874,00 | |
| Осмотр в составе комиссии специалистами: | ||
| Терапевт | 90,00 | |
| Офтальмолог | 43,00 | |
| Оториноларинголог | 56,00 | |
| Невропатолог | 60,00 | |
| Хирург | 41,00 | |
| Дерматовенеролог | 25,00 | |
| Гинеколог | 75,00 | |
| Стоматолог | 76,00 | |
| Инфекционист | 107,00 | |
| 2 | Флюорография | 127,00 |
| 3 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 84,00 |
| 4 | Общий (клинический) анализ крови (ОАК) | 120,00 |
| 5 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 6 | Исследование уровня глюкозы в крови | 50,00 |
| 7 | Исследование уровня холестерина в крови | 30,00 |
| № п/п |
Наименование услуг |
Стоимость (руб.) |
| 1. |
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств. |
90,00 |
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость 1 услуги*, руб. |
| 1 | Флюорография | 127,00 |
| 2 | Рентгенография грудной клетки в 1 проекции | 150,00 |
| 3 | Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях | 251,00 |
| 4 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела в 2 проекциях | 222,00 |
| 5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 222,00 |
| 6 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 158,00 |
| 7 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 198,00 |
| 8 | Рентгенография кисти руки в 2 проекциях | 158,00 |
| _9_ | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 158,00 |
| 10 | Рентгенография голеностопного сустава | 235,00 |
| 11 | Рентгенография коленного сустава | 235,00 |
| 12 | Рентгенография бедренной кости | 148,00 |
| 13 | Рентгенография ребер | 247,00 |
| 14 | Рентгенография всего таза | 207,00 |
| 15 | Рентгенография грудины | 372,00 |
| 16 | Рентгенография лучезапястного сустава | 235,00 |
| 17 | Рентгенография локтевого сустава | 235,00 |
| 18 | Рентгенография плечевого сустава | 235,00 |
| 19 | Рентгенография брюшной полости | 208,00 |
| 20 | Рентгенография пищевода | 241,00 |
| 21 | Рентгенография придаточных пазух носа | 150,00 |
| 22 | Рентгенография челюсти | 165,00 |
| 23 | Рентгенография пяточной кости | 131,00 |
| 24 | Рентгенография ключицы | 148,00 |
| 25 | Рентгенография костей носа | 112,00 |
| 26 | Рентгенография предплечья | 148,00 |
| 27 | Рентгенография зубов | 102,00 |
| 28 | Рентгенография височной кости по Шюллеру | 179,00 |
| 29 | Рентгенография височной кости по Майеру | 179,00 |
| зо | Урография (без стоимости урографина) | 374,00_____ |
| Наименование услуги | Количество, ед. | Стоимость, руб. |
| Гастроэнтерология (посещение) | 1 | 197,01 |
| Колоноскопия без внутренней анестезии | 1 | 3 237,17 |
| Колоноскопия с внутренней анестезии | 1 | 3 898,90 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 700,00 |

